Menu principal
    Accueil
  Infos Compétition B
  Nos sites
  Dérogation CTR
  Articles
  News
  Calendrier
  La rando
  La CFD
   Les vols du club
   Détail des points
   Les classements
  La compétition
  La météo
  Liens
  Inscription au club
 
   Espace Membre
 




Mot de passe oublié ?
 

La CFD des Z'éléphants

Les vols déclarés

Trier par : Nom - Date - Distance - Points

Extrait de cette page

Nom du pilote Date du vol Dép. Décollage Trace GPS Dist. Points
Tom Payne 02/05/2008 38 St Marcel Voir 180.70 216.84
Bertrand Bellet 02/05/2008 38 St marcel Voir 162.30 194.76
Jerome Goarin 02/05/2008 38 St Hilaire Voir 152.90 183.48
Tom Payne 03/05/2008 73 Le Signal de Bisanne Voir 126.60 177.24
Francois Dunand 02/05/2008 73 Bisane Brablon Voir 119.60 167.44
Tom Payne 15/09/2007 04 Chalvet Voir 134.10 160.92
Jean-luc Renaud 02/05/2008 73 Saint-Marcel Voir 134.00 160.80
Tom Payne 09/08/2008 04 Chalvet Ouest Voir 133.40 160.08
Tom Payne 07/05/2008 74 Les Grands Montets Voir 127.20 152.64
Richard Oddes 02/05/2008 38 St Marcel 147.00 149.99
Jean Thomas 02/05/2008 73 Les saisies (Les Drabons) 113.50 149.99
Jerome Durand 03/05/2008 73 Bisanne Voir 104.30 146.02
Gérald Delorme 02/05/2008 38 deco sud st hilaire 121.50 145.80
Fabien Chaix 02/05/2008 38 St Hilaire Sud Voir 145.60 145.60
Tom Payne 10/08/2008 06 Col de Bleine Voir 145.50 145.50
Pascal Kreyder 08/05/2008 74 Meru (Sous Charvin) Voir 119.70 143.64
Nicolas Rémond 07/05/2008 73 Bisanne 100.70 140.98
Francois Kofyan 02/05/2008 38 saint hilaire 140.00 140.00
Tom Payne 16/04/2008 73 Col du Tamie Voir 98.00 137.20
Tom Payne 20/06/2008 74 Planfait Voir 111.70 134.04
Agnes Delorme 08/05/2008 38 serpaton Voir 127.20 127.20
Gérald Delorme 08/05/2008 38 col du serpaton 38 125.80 125.80
Bertrand Bellet 21/07/2008 73 Vérel Voir 104.70 125.64
Francois Kofyan 08/05/2008 38 serpaton 125.00 125.00
Nicolas Rémond 23/05/2008 38 St Hilaire 122.50 122.50
Pascal Kreyder 16/04/2008 73 Col de Tamie Voir 101.50 121.80
Bertrand Bellet 05/04/2008 73 Vérel Voir 100.80 120.96
Nicolas Rémond 13/04/2008 38 Déco Sud St Hil 119.50 119.50
Bertrand Bellet 19/06/2008 38 St-hilaire Sud Voir 84.10 117.74
Bertrand Bellet 13/04/2008 38 St hilaire déco sud Voir 83.70 117.18
Sylvain Dhonneur 02/05/2008 38 Saint hil sud Voir 116.60 116.60
Mathieu Bazart 19/06/2008 38 St-Hilaire Voir 81.00 113.40
Nicolas Rémond 05/04/2008 73 Vérel 93.00 111.60
François Dunand 05/04/2008 73 Vérel Voir 92.70 111.24
Sylvain Letuffe 05/04/2008 73 verel Voir 92.60 111.12
Tom Payne 04/05/2008 74 Planfait Voir 91.70 110.04
Bertrand Bellet 16/04/2008 38 St Marcel Voir 77.80 108.92
Gilbert Benoit 08/05/2008 38 Pas du Serpaton 108.20 108.20
Sylvain Maeckelberghe 08/05/2008 38 Col du Serpaton (38) 108.00 108.00
Francois Kofyan 20/06/2008 38 saint hilaire 75.50 105.70
Tom Payne 02/09/2007 04 Chalvet Ouest Voir 75.00 105.00
Jean-luc Renaud 05/04/2008 73 Verel-Pragondran 87.00 104.40
Pierre Moulin 24/04/2008 73 Déco de tamié Voir 86.20 103.44
Sylvain Maeckelberghe 05/04/2008 73 Vérel 85.10 102.12
Pierre Lourdin 02/05/2008 73 aiguebelette province 72.50 101.50
Gérald Delorme 25/04/2008 73 mont lambert 101.00 101.00
Richard Oddes 05/04/2008 73 Vérel 84.00 100.80
Sylvain Letuffe 07/04/2008 73 vérel Voir 83.90 100.68
Jerome Durand 13/05/2008 74 Planfait Voir 82.70 99.24
Guillaume Claus 05/04/2008 73 Vérel Voir 81.60 97.92
Bertrand Bellet 18/07/2008 73 Epine Provinces Voir 80.80 96.96
Jerome Durand 05/04/2008 74 Planfait Voir 79.20 95.04
Sylvain Dhonneur 25/04/2008 74 Meru Voir 78.40 94.08
Jean-luc Renaud 08/05/2008 38 Gresse en Vercors 93.50 93.50
Gérald Delorme 05/04/2008 73 pragondran 92.00 92.00
Pierre Moulin 07/05/2008 73 Les Drabons 91.70 91.70
Philippe Weber 02/05/2008 73 verel Voir 76.00 91.20
Pierre Herbin 02/05/2008 73 Province Voir 75.00 90.00
Francois Kofyan 13/04/2008 38 st hil deco sud 89.50 89.50
Richard Oddes 09/08/2008 74 Montmin 89.00 89.00
Pascal Kreyder 25/04/2008 74 Planfait 72.80 87.36
Bertrand Bellet 23/05/2008 38 St-Hilaire Sud Voir 87.30 87.30
Jean Thomas 21/06/2008 73 Bisanne 86.80 86.80
Sylvain Letuffe 23/05/2008 38 st hilaire Voir 86.00 86.00
Bertrand Bellet 28/06/2008 37 St-Marcel Voir 71.10 85.32
Tom Payne 26/04/2008 38 St Marcel Voir 70.30 84.36
Matthieu Caillot 05/04/2008 73 Vérel-Pragondran Voir 70.00 84.00
Jean Thomas 16/04/2008 38 St Marcel 69.20 83.04
Francois Dunand 09/08/2008 73 Vérel Voir 68.90 82.68
Philippe Weber 16/04/2008 73 St marcel Voir 68.60 82.32
Sylvain Dhonneur 04/05/2008 73 Tremplin Oxygene Revard Voir 68.50 82.20
Tom Payne 21/06/2008 73 Montgirod Voir 81.90 81.90
François Kofyan 01/05/2008 73 montlambert 81.00 81.00
Gérald Delorme 01/05/2008 73 deco mont lambert 81.00 81.00
Agnès Delorme 05/04/2008 73 pragondran 80.20 80.20
Tom Payne 02/08/2008 74 Col de la Forclaz Voir 80.10 80.10
Veronique Malrieu 16/04/2008 38 saint marcel d'en haut 65.10 78.12
Sylvain Letuffe 28/06/2008 38 st marcel d'en haut Voir 64.30 77.16
Jean Thomas 26/04/2008 73 Col de Tamié 76.10 76.10
Bertrand Bellet 25/04/2008 73 Epine (Provinces) Voir 75.50 75.50
Pascal Kreyder 05/04/2008 74 Plantfait Voir 53.30 74.62
Jean Thomas 20/06/2008 73 Verel 62.00 74.40
Agnes Delorme 20/06/2008 73 Décollage sud Saint-hilaire Voir 61.70 74.04
Bertrand Bellet 07/05/2008 73 Bisanne (les Brabons) Voir 73.80 73.80
Sylvain Letuffe 25/04/2008 73 aiguebelette Voir 73.60 73.60
Agnes Delorme 23/05/2008 73 décollage sud Saint-Hilaire Voir 61.20 73.44
Sylvain Letuffe 27/04/2008 73 aiguebelette Voir 61.00 73.20
Sebastien Boitier 04/05/2008 73 verel 73.00 73.00
Mathieu Bazart 16/04/2008 73 Saint-Marcel Voir 60.60 72.72
Sylvain Letuffe 16/04/2008 73 st marcel Voir 60.30 72.36
Tom Payne 14/03/2008 74 Planfait Voir 59.10 70.92
Pascal Kreyder 26/04/2008 38 St Marcel Voir 70.50 70.50
Francois Dunand 10/05/2008 73 Vérel Voir 58.40 70.08
Bertrand Bellet 15/09/2007 73 Déco Vérel Voir 58.20 69.84
François Guillon 05/04/2008 73 Décollage de Vérel 58.10 69.72
Sylvain Letuffe 04/05/2008 73 décollage verel Voir 57.40 68.88
Francois Dunand 26/04/2008 73 Col de Tamié Voir 68.60 68.60
Pierre Lourdin 21/06/2008 73 verel 57.00 68.40
Bertrand Bellet 14/06/2008 73 Vérel Voir 56.70 68.04
Gérald Delorme 16/04/2008 38 st marcel 38 56.00 67.20

Les Z'Eléphants Volants Maison des Associations, 67 rue Saint Francois de Sales 73000 CHAMBERY    Webmaster