Galope et Vol 2019 – Classement et retour en images
Après un report de 6 jours dû à une météo capricieuse, la première édition de la Galope & Vol aura bien eu lieu ce samedi 9 novembre 2019… chacun sa façon de célébrer les murs qui tombent et ce fut un véritable succès !
En bref :
Podium général :
Dossard | Nom | Points |
7 | Daniel G. | 14,81 |
20 | Scott F. | 14,90 |
16 | Florian S. | 18,07 |
19 | Justin P. | 22,90 |
9 | Nicolas M. | 23,55 |
C’est à trois bénévoles que nous nous retrouvons le matin pour créer la cible sur le terrain de Brocolis (une belle croix blanche entourée de cercles concentriques peints à la bombe !)
Le marquage effectué nous montons baliser l’itinéraire… mais nous nous apercevons rapidement que 30m de rubalise ne suffiront pas à baliser convenablement tout le chemin… tant pis nous notons ça pour l’année prochaine ! Un petit plouf pour redescendre en jouant à cache cache avec les nuages (qui nous auront valu d’attendre quelques longues minutes au déco 🙂
Montée sèche
Vers 12h30 les premiers concurrents arrivent… et ce ne sont pas moins de 33 personnes qui prennent le départ à 13:36:25 précisément !
C’est 41’05 » plus tard que Marc T. franchi en tête la ligne d’arrivée au décollage de Verel-Pragondran par le chemin dit « des fontaines ». Suivi de près en 41’47 par Jean D. et enfin Pierre A. en 42’01 et voici donc notre podium de monté dessiné ! On notera que Marc portait un sac de 9,15kg, Jean 8,50kg et Pierre 6,30kg.
Prénom | Poids du sac | Heure d’arrivée | Temps de montée |
Marc T. | 9.15kg | 14:17:30 | 41:05 |
Jean D. | 8.50kg | 14:18:12 | 41:47 |
Pierre A. | 6.30kg | 14:18:27 | 42:01 |
S’en suivent alors le reste des autres coureurs. On notera que le temps moyen de montée est de 55’02 (pour un temps médian à 54’06 »)
Les sacs sont alors pesés pour donner les différentes bonifications… de 6,3kg (Pierre A.) à Staphane B à 18kg… il y a un monde ! On note que le poids moyen est à 11.84kg (sac median 12,17kg).
Nous assistons alors aux différents décollages :
Précision d’atterrissage
La précision d’atterrissage donne à voir de belles et moins belles performance, mais l’important est préservé : tout le monde a atterri en sécurité. Nous déplorons tout de même 3 concurrents ayant pénétré de manière claire la CTR de l’aéroport de Chambéry. Ceux-ci sont donc éliminés (mais nous les avons conservés dans le classement)
On note 4 concurrents dans le premier cercle d’un mètre de diamètre, deux sous les 3m, deux sous les 5m, quatre sous les 10m, 18 sur le terrain mais hors-cible et malheureusement 3 hors terrain complet.
La plus belle précision d’atterrissage est réalisée par Florian avec une SUSI 13 avec 0.2m du centre de la cible, jugez plutôt !
Dossard | Coureur | Distance |
16 | Florian S. | 0,20 |
20 | Scott F. | 0,30 |
19 | Justin P. | 0,40 |
Et voici un petit aperçu des différents atterrissages (Merci Gilbert pour les photos) :
Classement général
Mais au final… avec ce règlement, tout ne se jouait pas à la montée ni à la précision d’atterrissage ! Il fallait être bon dans les deux… et peut être avoir pris un peu de l’âge comme un bon vin…
C’est donc presque à la surprise générale avec un temps de montée de 56’48 » (avec un sac à 9.30kg) et une précision d’atterrissage juste dans les 0.5m mais une bonification d’âge aidante que notre président Daniel s’impose avec un décompte de point à 14,81 ! Le second, Scott n’est qu’à 0.09 points… ce qui représente 5 secondes dans la montée ! INCROYABLE !
Dossard | Column2 | Bonification age | Poids du sac | Bonification poids | Départ | Arrivée Sommet | Temps de montée | Points de montée | Bonif Atterro | Distance Atterro | Total |
7 | Daniel G. | 13 | 9,3 | 9 | 13:36:25 | 14:33:14 | 0:56:48 | 56,81 | 20 | 0,5 | 14,81 |
20 | Scott F. | 0 | 10,05 | 10 | 13:36:25 | 14:21:19 | 0:44:54 | 44,90 | 20 | 0,3 | 14,90 |
16 | Florian S. | 0 | 6,51 | 6 | 13:36:25 | 14:20:29 | 0:44:04 | 44,07 | 20 | 0,2 | 18,07 |
19 | Justin P. | 0 | 10,45 | 10 | 13:36:25 | 14:29:19 | 0:52:54 | 52,90 | 20 | 0,4 | 22,90 |
9 | Nicolas M. | 0 | 11,35 | 11 | 13:36:25 | 14:20:58 | 0:44:33 | 44,55 | 10 | 0,9 | 23,55 |
38 | Didier T. | 27 | 15,3 | 15 | 13:36:25 | 14:42:03 | 1:05:38 | 65,63 | 0 | 20 | 23,63 |
18 | François Z. | 0 | 8,64 | 8 | 13:36:25 | 14:21:22 | 0:44:56 | 44,94 | 10 | 1,4 | 26,94 |
4 | Hervé P. | 3 | 11 | 11 | 13:36:25 | 14:21:12 | 0:44:47 | 44,78 | 1 | 2,9 | 29,78 |
37 | Marc T. | 0 | 9,15 | 9 | 13:36:25 | 14:17:30 | 0:41:05 | 41,09 | 0 | 20 | 32,09 |
30 | Gilbert L. | 18 | 15 | 15 | 13:36:25 | 14:42:09 | 1:05:44 | 65,74 | 0 | 20 | 32,74 |
36 | Richard O. | 8 | 12,17 | 12 | 13:36:25 | 14:29:19 | 0:52:54 | 52,90 | 0 | 20 | 32,90 |
15 | JEAN D. | 0 | 8,5 | 8 | 13:36:25 | 14:18:12 | 0:41:47 | 41,78 | 0 | 20 | 33,78 |
27 | Louis C. | 0 | 13 | 13 | 13:36:25 | 14:23:32 | 0:47:07 | 47,11 | 0 | 20 | 34,11 |
17 | Sébastien I. | 0 | 8,27 | 8 | 13:36:25 | 14:19:24 | 0:42:58 | 42,97 | 0 | 20 | 34,97 |
42 | Pierre A. | 0 | 6,3 | 6 | 13:36:25 | 14:18:27 | 0:42:01 | 42,02 | 1 | 2,7 | 35,02 |
1 | Camille G. | 0 | 15,4 | 15 | 13:36:25 | 14:31:53 | 0:55:28 | 55,47 | 5 | 1,7 | 35,47 |
35 | Thomas B. | 0 | 9,03 | 9 | 13:36:25 | 14:22:09 | 0:45:44 | 45,73 | 0 | 50 | 36,73 |
32 | Yves M. | 0 | 13,3 | 13 | 13:36:25 | 14:31:17 | 0:54:52 | 54,86 | 5 | 2,2 | 36,86 |
23 | Jérôme B. | 1 | 9,32 | 9 | 13:36:25 | 14:23:25 | 0:47:00 | 47,00 | 0 | 20 | 37,00 |
28 | Alexandre d. | 0 | 7,67 | 7 | 13:36:25 | 14:21:07 | 0:44:42 | 44,70 | 0 | 20 | 37,70 |
3 | Ronuald B. | 2 | 13,7 | 13 | 13:36:25 | 14:30:32 | 0:54:06 | 54,11 | 0 | 20 | 39,11 |
40 | Emeric A. | 0 | 11,2 | 11 | 13:36:25 | 14:28:10 | 0:51:45 | 51,75 | 1 | 2,8 | 39,75 |
29 | Alexandre L. | 0 | 12,18 | 12 | 13:36:25 | 14:32:09 | 0:55:44 | 55,73 | 0 | 15 | 43,73 |
31 | Stéphane B. | 0 | 18 | 18 | 13:36:25 | 14:41:34 | 1:05:09 | 65,15 | 0 | 50 | 47,15 |
33 | Jonathan B. | 0 | 14,2 | 14 | 13:36:25 | 14:40:33 | 1:04:08 | 64,13 | 0 | 15 | 50,13 |
39 | Rais U. | 0 | 13,23 | 13 | 13:36:25 | 14:40:00 | 1:03:35 | 63,58 | 0 | 50 | 50,58 |
41 | hubert d. | 0 | 11,5 | 11 | 13:36:25 | 14:38:16 | 1:01:51 | 61,84 | 0 | 20 | 50,84 |
26 | Cyril M. | 0 | 13,7 | 13 | 13:36:25 | 14:41:55 | 1:05:30 | 65,50 | 0 | 30 | 52,50 |
25 | Isabelle D. | 0 | 16,25 | 16 | 13:36:25 | 14:46:26 | 1:10:01 | 70,01 | 0 | 20 | 54,01 |
34 | Roberto q. | 0 | 16,3 | 16 | 13:36:25 | 14:48:25 | 1:12:00 | 72,00 | 0 | 20 | 56,00 |
14 | Manon P. | 0 | 12,62 | 12 | 13:36:25 | 14:46:35 | 1:10:10 | 70,16 | 1 | 4,7 | 57,16 |
21 | Julien B. | 0 | 15,87 | 15 | 13:36:25 | 14:48:35 | 1:12:10 | 72,17 | 0 | 20 | 57,17 |
21 | Lila B. | 0 | 15,87 | 15 | 13:36:25 | 14:48:35 | 1:12:10 | 72,17 | 0 | 20 | 57,17 |
24 | Régis M. | 0 | 12,4 | 12 | 13:36:25 | 14:46:25 | 1:10:00 | 70,00 | 0 | 30 | 58,00 |
Somme toute une très belle première édition !
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les adresser afin que nous mettions une seconde édition encore plus haute en couleur !
Remerciements (ils se reconnaîtrons mais en particulier…) : Babeth, Daniel, Franck, Gilbert, Joël, Raphaël, Sylvain
Autres Classements
Classement au temps de montée
Dossard | Coureur | Passage | Temps de montée |
37 | Marc T. | 9 novembre 14:17:30 | 00:41:05 |
15 | JEAN D. | 9 novembre 14:18:12 | 00:41:47 |
42 | Pierre A. | 9 novembre 14:18:27 | 00:42:01 |
17 | Sébastien I. | 9 novembre 14:19:24 | 00:42:58 |
16 | Florian S. | 9 novembre 14:20:29 | 00:44:04 |
9 | Nicolas M. | 9 novembre 14:20:58 | 00:44:33 |
28 | Alexandre d. | 9 novembre 14:21:07 | 00:44:42 |
4 | Hervé P. | 9 novembre 14:21:12 | 00:44:47 |
20 | Scott F. | 9 novembre 14:21:19 | 00:44:54 |
18 | François Z. | 9 novembre 14:21:22 | 00:44:56 |
35 | Thomas B. | 9 novembre 14:22:09 | 00:45:44 |
23 | Jérôme B. | 9 novembre 14:23:25 | 00:47:00 |
27 | Louis C. | 9 novembre 14:23:32 | 00:47:07 |
40 | Emeric A. | 9 novembre 14:28:10 | 00:51:45 |
36 | Richard O. | 9 novembre 14:29:19 | 00:52:54 |
19 | Justin P. | 9 novembre 14:29:19 | 00:52:54 |
3 | Ronuald B. | 9 novembre 14:30:32 | 00:54:06 |
32 | Yves M. | 9 novembre 14:31:17 | 00:54:52 |
1 | Camille G. | 9 novembre 14:31:53 | 00:55:28 |
29 | Alexandre L. | 9 novembre 14:32:09 | 00:55:44 |
7 | Daniel G. | 9 novembre 14:33:14 | 00:56:48 |
41 | hubert d. | 9 novembre 14:38:16 | 01:01:51 |
39 | Rais U. | 9 novembre 14:40:00 | 01:03:35 |
33 | Jonathan B. | 9 novembre 14:40:33 | 01:04:08 |
31 | Stéphane B. | 9 novembre 14:41:34 | 01:05:09 |
26 | Cyril M. | 9 novembre 14:41:55 | 01:05:30 |
38 | Didier T. | 9 novembre 14:42:03 | 01:05:38 |
30 | Gilbert L. | 9 novembre 14:42:09 | 01:05:44 |
24 | Régis M. | 9 novembre 14:46:25 | 01:10:00 |
25 | Isabelle D. | 9 novembre 14:46:26 | 01:10:01 |
14 | Manon P. | 9 novembre 14:46:35 | 01:10:10 |
34 | Roberto Q. | 9 novembre 14:48:25 | 01:12:00 |
21 | Julien B. | 9 novembre 14:48:35 | 01:12:10 |
Classement précision d’atterrissage
Dossard | Coureur | Distance Atterro |
16 | Florian S. | 0,2 |
20 | Scott F. | 0,3 |
19 | Justin P. | 0,4 |
7 | Daniel G. | 0,5 |
9 | Nicolas M. | 0,9 |
18 | François Z. | 1,4 |
1 | Camille G. | 1,7 |
32 | Yves M. | 2,2 |
42 | Pierre A. | 2,7 |
40 | Emeric A. | 2,8 |
4 | Hervé P. | 2,9 |
14 | Manon P. | 4,7 |
29 | Alexandre L. | 15 |
33 | Jonathan B. | 15 |
38 | Didier T. | 20 |
37 | Marc T. | 20 |
30 | Gilbert L. | 20 |
36 | Richard O. | 20 |
15 | JEAN D. | 20 |
27 | Louis C. | 20 |
17 | Sébastien I. | 20 |
23 | Jérôme B. | 20 |
28 | Alexandre d. | 20 |
3 | Ronuald B. | 20 |
41 | hubert d. | 20 |
25 | Isabelle D. | 20 |
34 | Roberto q. | 20 |
21 | Julien B. | 20 |
21 | Lila B. | 20 |
26 | Cyril M. | 30 |
24 | Régis M. | 30 |
35 | Thomas B. | 50 |
31 | Stéphane B. | 50 |
39 | Rais U. | 50 |